合格実績
大学入試
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 京都大学 | 1 | ||||||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 一橋大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 東北大学 | 1 | 1 | |||||
| 九州大学 | 2 | ||||||
| お茶の水 女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京外語大学 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 自治医科大学 | 1 | ||||||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | |||||
| 千葉大学 | 1 | 1 | |||||
| 富山大学 | 1 | 1 | |||||
| 金沢大学 | 1 | ||||||
| 長崎大学 | 1 | ||||||
| 横浜国立大学 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 岩手県立大学 | 1 | ||||||
| 横浜市立大学 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 静岡県立大学 | 1 | ||||||
| 名古屋市立 大学 | 1 | 1 | 1 |
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 9 | 13 | 19 | 14 | 19 | 9 | 11 |
| 早稲田大学 | 20 | 36 | 32 | 13 | 18 | 8 | 6 |
| 筑波大学 | 1 | ||||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 国際基督教 大学 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 上智大学 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 |
| 学習院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学習院女子大学 | 1 | ||||||
| 関西大学 | 2 | ||||||
| 関西学院大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 1 | ||||||
| 工学院大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 日本大学 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 法政大学 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 明治学院大学 | 1 | ||||||
| 明治大学 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 中央大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 駒澤大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 立教大学 | 1 | ||||||
| 東洋大学 | 1 | ||||||
| 聖心女子大学 | 2 | 1 | |||||
| 同志社大学 | 1 | 2 | |||||
| 立命館大学 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 甲南大学 | 1 | ||||||
| 成蹊大学 | 1 | ||||||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 創価大学 | 1 | ||||||
| 南山大学 | 1 | ||||||
| 東京農業大学 | 1 | ||||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | |||||
| 愛知工業大学 | 1 |
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オークランド大学 | 1 | ||||||
| 州立ウェイン大学 | 1 | ||||||
| 州立フェリス大学 | 1 | ||||||
| セントラル ミシガン大学 | 1 | 1 | |||||
| ミシガン州立大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ミシガン大学 | 2 | ||||||
| メリーランド大学 | 1 | ||||||
| グランドバレー 州立大学 | 1 | ||||||
| サギノー・バレー 州立大学 | 1 | ||||||
| Missouri University of Science and Technology | 1 | ||||||
| Rutgers University | 1 | ||||||
| University of Texas at Austin | 1 | ||||||
| Kennesaw State University | 1 | ||||||
| University at Albany | 1 | ||||||
| Eastern Michigan University | 2 | ||||||
| Michigan State University | 3 | ||||||
| University of Georgia | 1 | ||||||
| University of Michigan | 2 | ||||||
| University of Minnesota | 2 | ||||||
| Western Michigan University | 1 |
高校入試
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大駒場 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 筑波大附属 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 東京学芸大附属 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 大阪教育大学附属池田 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 名古屋大学教育学部附属 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 灘 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 開成 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 渋谷幕張 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 東大寺学園 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 西大和学園 | 13 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | |
| ラ・サール | 1 | 1 | 1 | ||||
| 慶應義塾 | 4 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 慶應志木 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 慶應湘南藤沢 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
| 慶應女子 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 早大学院 | 4 | 11 | 5 | 5 | 10 | 3 | |
| 早稲田実業 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 早大本庄 | 18 | 22 | 22 | 13 | 13 | 12 | 14 |
| 国際基督教大学付属 | 20 | 23 | 23 | 19 | 21 | 10 | 11 |
| 愛光 | 1 | 1 | |||||
| 洛南 | 1 | ||||||
| 都立日比谷 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 都立西 | 1 | ||||||
| 都立戸山 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 都立国立 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 都立青山 | 1 | 1 | |||||
| 都立国際(IB) | 1 | 1 | |||||
| 茨城県立水戸第一 | 1 | 1 | |||||
| 神奈川県立湘南 | 1 | ||||||
| 埼玉県立浦和 | 1 | ||||||
| 埼玉県立浦和西 | 1 | ||||||
| 埼玉県立大宮 | 1 | 1 | |||||
| 静岡県立浜松湖南 | 1 | ||||||
| 愛知県立旭丘 | 1 | ||||||
| 愛知県立一宮西 | 1 | ||||||
| 滋賀県立膳所 | 1 | 1 | |||||
| 京都府立嵯峨野 | 1 | ||||||
| 京都府立洛北 | 1 | ||||||
| 大阪府立天王寺 | 1 | ||||||
| 兵庫県立神戸 | 1 |
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お茶の水女子大附 | 1 | ||||||
| 東工大附科学技術 | 1 | 2 | |||||
| 筑波大学附属坂戸 | 1 | 1 | |||||
| 広島大学附属 | 1 | ||||||
| 富山高専 | 1 | ||||||
| 香川高専 | 1 | ||||||
| 舞鶴高専 | 1 | ||||||
| 沼津高専 | 1 | ||||||
| 近大高専 | 1 | ||||||
| 明石高専 | 1 | 1 | |||||
| 明石西 | 1 | ||||||
| 青山学院 | 10 | 13 | 9 | 10 | 6 | 6 | |
| 市川 | 11 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 岩瀬日大 | 1 | ||||||
| 宇都宮短期大附属 | 1 | 1 | |||||
| 江戸川学園取手 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 江戸川女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 桜美林 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 大妻中野 | 2 | ||||||
| 大宮開成 | 1 | 1 | |||||
| 近江兄弟社 | 1 | ||||||
| 岡崎城西 | 2 | ||||||
| かえつ有明 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 学習院 | 1 | ||||||
| 鹿児島情報 | 1 | ||||||
| 鎌倉学園 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 川越東 | 2 | ||||||
| 神田女学園 | 1 | ||||||
| 関東学院六浦 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 共立女子第二 | 1 | ||||||
| 錦城 | 1 | ||||||
| 釧路高専 | 1 | ||||||
| 京華 | 1 | ||||||
| 工学院大学附属 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 佼成学園 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 佼成学園女子 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 神戸龍谷 | 1 | ||||||
| 國學院 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 國學院久我山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 駒込 | 1 | 1 | |||||
| 栄東 | 11 | 15 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 相模女子 | 1 | ||||||
| 作新学院 | 1 | ||||||
| 札幌日本大学 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 実践学園 | 1 | ||||||
| 芝浦工大 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 芝浦工大柏 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 芝国際 | 1 | ||||||
| 自由の森学園 | 1 | ||||||
| 潤徳女子 | 1 | ||||||
| 淑徳 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 淑徳巣鴨 | 1 | ||||||
| 樹徳 | 1 | ||||||
| 順天 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 昌平 | 1 | 1 | |||||
| 杉並学院 | 3 | ||||||
| 城北 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 城北埼玉 | 1 | ||||||
| 昭和学院秀英 | 1 | 2 | |||||
| 水城 | 1 | ||||||
| 巣鴨 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 椙山女学園 | 1 | ||||||
| 駿台甲府 | 27 | 34 | |||||
| 聖学院 | 1 | ||||||
| 成蹊 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 清真学園 | 1 | ||||||
| 聖徳学園 | 1 | ||||||
| 西南学院 | 1 | 1 | |||||
| 西武文理 | 1 | ||||||
| 青稜 | 12 | 12 | 14 | 22 | 22 | 15 | 12 |
| 専修大学附属 | 1 | ||||||
| 専修大学松戸 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 創価 | 1 | ||||||
| 創成館 | 1 | ||||||
| 拓殖大学第一 | 1 | 1 | |||||
| 玉川学園 | 1 | 1 | |||||
| 多摩大聖ヶ丘 | 1 | ||||||
| 千葉国際 | 4 | ||||||
| 千葉敬愛 | 1 | ||||||
| 中越 | 1 | ||||||
| 中央大学 | 1 | 1 | |||||
| 中央大学杉並 | 13 | 13 | 9 | 6 | 9 | 3 | |
| 中央大学附属 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 中央大学横浜 | 1 | ||||||
| 中京 | 1 | ||||||
| 土浦日本大学 | 59 | 69 | 7 | 30 | 19 | 25 | 13 |
| 帝京大学 | 1 | 1 | |||||
| 聖和学園 | 1 | ||||||
| 桐蔭学園 | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 | 4 | |
| 東海大浦安 | 1 | ||||||
| 東京農大第一 | 1 | 1 | |||||
| 東京立正 | 1 | ||||||
| 桐光学園 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 東北学院 | 1 | ||||||
| 桐朋 | 1 | 1 | |||||
| 桐朋女子 | 1 | ||||||
| 東邦大東邦 | 3 | 4 | |||||
| 常磐 | 1 | ||||||
| 豊島岡女子学園 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 獨協埼玉 | 1 | ||||||
| 長岡高専 | 1 | ||||||
| 長崎南山 | 1 | ||||||
| 成田国際 | 1 | ||||||
| 日本女子大附属 | 2 | ||||||
| 日本大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 日本第二 | 1 | ||||||
| 日本櫻丘 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 日本第一 | 1 | ||||||
| 日本鶴ヶ丘 | 1 | ||||||
| 日本習志野 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 白鷗大学足利 | 1 | ||||||
| 函館ラ・サール | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 八王子 | 1 | ||||||
| 浜松学芸 | 1 | ||||||
| 東筑紫学園 | 1 | ||||||
| 広尾学園 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 広尾学園小石川 | 1 | 1 | |||||
| 富士見 | 1 | ||||||
| 富士見丘 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 武南 | 1 | ||||||
| 文化学園大学杉並 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 法政大学 | 1 | ||||||
| 法政国際 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 法政第二 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 宝仙学園理数インター | 10 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 朋優学院 | 1 | 1 | |||||
| 本庄東 | 1 | ||||||
| 三田国際学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 武蔵越生 | 1 | 1 | |||||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 武蔵野大学千代田 | 1 | ||||||
| 茗渓学園 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 明治学院 | 1 | ||||||
| 明治学院東村山 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 明治大学中野 | 1 | 1 | |||||
| 明治大学八王子 | 1 | 1 | |||||
| 明治大学明治 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 名城大附属 | 2 | ||||||
| 明法 | 1 | ||||||
| 目白研心 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 安田学園 | 1 | ||||||
| 八千代松陰 | 1 | 2 | |||||
| 山手学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 山村国際 | 1 | ||||||
| 立教池袋 | 1 | 2 | |||||
| 立教新座 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
| 立命館慶祥 | 10 | 13 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 麗澤 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 愛知 | 1 | 1 | |||||
| 愛知工業大学名電 | 1 | ||||||
| 安芸府中 | 1 | ||||||
| アサンプション国際 | 1 | ||||||
| 育英西 | 1 | ||||||
| 磐田東 | 1 | ||||||
| 大阪女学院 | 1 | ||||||
| 大阪青凌 | 1 | ||||||
| 大谷 | 2 | 1 | |||||
| 岡山白陵 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 海陽学園 | 1 | ||||||
| 海星 | 1 | ||||||
| 開智 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 開明 | 1 | ||||||
| 香川誠陵 | 1 | ||||||
| 加藤学園暁秀 | 2 | ||||||
| 関西大倉 | 2 | ||||||
| 関西創価 | 1 | ||||||
| 関西学院高等部 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 関西学院千里国際 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 京都産業大 | 1 | ||||||
| 京都女子 | 1 | 1 | |||||
| 京都聖母 | 1 | ||||||
| 近大附属豊岡 | 1 | ||||||
| 啓明学院 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 甲南 | 1 | ||||||
| 神戸野田 | 1 | ||||||
| 香里ヌヴェール | 1 | ||||||
| 佐久長聖 | 1 | ||||||
| 桜丘(愛知県) | 1 | ||||||
| 志学館 | 1 | ||||||
| 四天王寺 | 1 | ||||||
| 就実 | 2 | ||||||
| 仁愛女子 | 1 | ||||||
| 親和女子 | 1 | ||||||
| 鈴鹿 | 1 | 1 | |||||
| 須磨学園 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 済美 | 1 | ||||||
| 清風 | 1 | 1 | |||||
| 清風南海 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 清林館 | 1 | 1 | |||||
| 宝塚北 | 1 | ||||||
| 高田学苑 | 1 | ||||||
| 滝 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 九州国際 | 1 | ||||||
| 筑紫女学園 | 2 | 1 | |||||
| 筑陽学園 | 1 | ||||||
| 中京大中京 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 中部大学春日部 | 1 | ||||||
| 東海 | 1 | ||||||
| 同志社 | 1 | ||||||
| 同志社国際 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
| 東葉 | 1 | ||||||
| 東邦(愛知) | 1 | ||||||
| 東洋大姫路 | 1 | ||||||
| 豊田大谷 | 1 | ||||||
| 豊田高専 | 1 | ||||||
| 名古屋 | 2 | ||||||
| 名古屋大谷 | 1 | ||||||
| 名古屋国際 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 新潟明訓 | 1 | ||||||
| 仁川学院 | 1 | ||||||
| 日大櫻丘 | 1 | ||||||
| 日大鶴ケ丘 | 1 | ||||||
| ノートルダム女学院 | 1 | ||||||
| 初芝富田林 | 1 | ||||||
| 初芝橋本 | 1 | ||||||
| 雲雀丘学園 | 1 | 1 | |||||
| 東福岡 | 1 | ||||||
| 藤井(香川県) | 1 | ||||||
| 武庫川女子 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 明星学園 | 1 | ||||||
| 明徳義塾 | 2 | 1 | |||||
| 遊学館 | 1 | ||||||
| 横浜隼人 | 1 | ||||||
| 履正社 | 1 | 1 | |||||
| 立命館 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 立命館宇治 | 8 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | |
| 立命館守山 | 1 | 1 | |||||
| 早稲田大阪 | 1 | ||||||
| 早稲田佐賀 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 早稲渋 | 13 | ||||||
| 早稲田摂陵 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 宮城県立白石 | 1 | ||||||
| 東京都立総合芸術 | 1 | ||||||
| 東京都立日野台 | 1 | ||||||
| 東京都立小川台 | 1 | ||||||
| 東京都立竹早 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 東京都立三田 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 東京都立日野台 | 2 | ||||||
| 栃木県立真岡 | 1 | ||||||
| 群馬県立高崎女子 | 1 | ||||||
| 埼玉県立浦和西 | 1 | ||||||
| 千葉県立船橋 | 5 | 1 | |||||
| 神奈川県立厚木 | 1 | ||||||
| 神奈川県立神奈川総合 | 1 | ||||||
| 神奈川県立川和 | 1 | ||||||
| 神奈川県立新城 | 1 | ||||||
| 横浜市立東 | 1 | 1 | |||||
| 石川県立錦丘 | 1 | ||||||
| 石川県立伏見 | 1 | ||||||
| 愛知県立岡崎 | 1 | ||||||
| 愛知県立岡崎北 | 1 | ||||||
| 愛知県立刈谷 | 1 | ||||||
| 愛知県立刈谷北 | 1 | ||||||
| 愛知県立千種 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 愛知県立豊田西 | 1 | ||||||
| 名古屋市立名東 | 1 | ||||||
| 京都府立嵯峨野京都こすもす科 | 1 | ||||||
| 京都市立堀川 | 1 | ||||||
| 大阪府立茨木 | 1 | ||||||
| 大阪府立天王寺 | 1 | ||||||
| 大阪府立箕面 | 1 | 1 | |||||
| 兵庫県立赤穂 | 1 | ||||||
| 兵庫県立長田 | 1 | ||||||
| 兵庫県立西宮 | 1 | ||||||
| 神戸市立葺合 | 1 | ||||||
| 岡山県立岡山城東 | 2 | 1 | |||||
| 福岡県立明善 | 1 | ||||||
| 長崎県立長崎北陽台 | 1 |
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘泉(上海) | 1 | ||||||
| 華東師範大附属 | 3 | ||||||
| 如水館バンコク高等部 | 1 | ||||||
| 上海日本人学校高等部 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | 9 | 5 |
| 上海外大附属(中国) | 1 | 1 | |||||
| 立教英国学院 | 1 | 2 | |||||
| 慶應ニューヨーク学院 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 28 | 33 | 25 | 20 | 20 | 13 | 20 |
| LeysinSmericanSchool | 1 |
中学入試
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛光 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 浦和明の星女子 | 1 | 1 | |||||
| 海城 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 開成 | 2 | ||||||
| 慶應湘南藤沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 慶應普通部 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 渋谷教育渋谷 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 渋谷教育幕張 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 聖光学院 | 3 | 2 | |||||
| 滝 | 1 | 1 | |||||
| 東海 | 1 | ||||||
| 西大和学園 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 広尾学園 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 武蔵 | 1 | ||||||
| ラ・サール | 1 | 1 | |||||
| 早稲田 | 1 | 1 | |||||
| 早稲田実業 | 2 | 2 |
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附属池田 | 2 | ||||||
| 愛知教育大岡崎 | 1 | ||||||
| お茶の水女子大学附属 | 1 | ||||||
| 埼玉大学附属 | 1 | ||||||
| 東京学芸大小金井 | 1 | ||||||
| 東京学芸大国際 | 1 | ||||||
| 広島大学附属 | 1 | ||||||
| 横浜国大附属横浜 | 1 | 1 | |||||
| 都立白鷗 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 都立立川国際 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 神奈川県立相模原中等 | 1 | ||||||
| 横浜市立南 | 1 | ||||||
| 京都市立西京 | 1 |
| 学校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院横浜英和 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 浅野 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 跡見学園 | 2 | ||||||
| 市川 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 江戸川女子 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 鷗友学園女子 | 2 | 1 | |||||
| 大谷 | 1 | ||||||
| 大妻 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 大妻多摩 | 1 | 1 | |||||
| 大妻中野 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 開智 | 1 | 2 | |||||
| 開智所沢 | 1 | 1 | |||||
| 開智日本橋 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| かえつ有明 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 学習院女子 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 学習院 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 春日部共栄 | 1 | ||||||
| 神奈川大学附属 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| カリタス女子 | 1 | ||||||
| 関西大倉 | 1 | ||||||
| 神田女学園 | 1 | ||||||
| 関東学院 | 1 | 1 | |||||
| 吉祥女子 | 1 | 1 | |||||
| 暁星 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 共立女子 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 公文国際学園 | 1 | ||||||
| 恵泉女学園 | 1 | ||||||
| 工学院大学附属 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 攻玉社 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 佼成学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 佼成学園女子 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 國學院久我山 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 小林聖心女子 | 1 | ||||||
| 駒込 | 1 | 1 | |||||
| 駒場東邦 | 1 | ||||||
| 栄東 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| サレジアン国際 | 1 | 3 | 4 | ||||
| サレジアン国際世田谷 | 1 | ||||||
| サレジオ学院 | 2 | 2 | |||||
| 実践女子学園 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 品川女子学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 芝 | 1 | ||||||
| 芝浦工大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 芝国際 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 渋谷幕張 | 2 | ||||||
| 夙川 | 2 | ||||||
| 淑徳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 淑徳与野 | 1 | ||||||
| 順天 | 1 | ||||||
| 頌栄女子学院 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 城西川越 | 1 | ||||||
| 常総学院 | 1 | ||||||
| 湘南白百合 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 雙葉 | 1 | ||||||
| 城北 | 1 | ||||||
| 昭和学院 | 1 | ||||||
| 昭和女子大附属昭和 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 白百合学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 巣鴨 | 1 | 1 | |||||
| 逗子開成 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 須磨学園 | 1 | ||||||
| 聖学院 | 2 | 1 | |||||
| 成蹊 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 成城 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 成城学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 聖心女子学院 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 清泉女学院 | 1 | 1 | |||||
| 青稜 | 8 | 23 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 |
| 世田谷学園 | 1 | ||||||
| 洗足学園 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 専修大学松戸 | 1 | ||||||
| 千里国際 | 1 | ||||||
| 高輪 | 1 | 1 | |||||
| 千葉大付属 | 1 | ||||||
| 中央大学附属 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 中央大学横浜 | 1 | ||||||
| 土浦日大 | 1 | 1 | |||||
| 帝塚山 | 1 | 1 | |||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 1 | ||||||
| 田園調布学園 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 桐蔭学園 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 東京女学館 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 東京都市大学等々力 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 東京都市大付属 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | |
| 桐光学園 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| 桐朋 | 1 | ||||||
| 桐朋女子 | 1 | ||||||
| 東邦大東邦 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 東洋英和女学院 | 1 | 1 | |||||
| ドルトン東京学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 日本大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 函館ラ・サール | 1 | ||||||
| 広尾学園小石川 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
| プール学院 | 1 | ||||||
| 不二聖心女子 | 1 | ||||||
| 富士見丘 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 文化学園大学杉並 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 法政第二 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 宝仙理数インター | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 北嶺 | 1 | 1 | |||||
| 星の杜 | 1 | ||||||
| 本郷 | 1 | ||||||
| 三田国際学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 三輪田学園 | 1 | 1 | |||||
| 武蔵野大学 | 1 | ||||||
| 茗渓学園 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 明治学院 | 1 | ||||||
| 明大中野 | 1 | ||||||
| 明大中野八王子 | 1 | ||||||
| 目白研心 | 1 | ||||||
| 森村学園 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 八雲学園 | 1 | ||||||
| 山手学院 | 1 | 1 | |||||
| 山脇学園 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| 横須賀学院 | 1 | ||||||
| 横浜雙葉 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 立教池袋 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 立教女学院 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 立教新座 | 1 | 1 | |||||
| 和洋九段女子 | 1 | ||||||
| 和洋国府台女子 | 1 | ||||||
| 愛知工業大学名電 | 1 | ||||||
| 愛知 | 1 | 1 | |||||
| 芦屋国際 | 1 | ||||||
| 磐田東 | 1 | ||||||
| 大阪星光学院 | 1 | ||||||
| 大阪桐蔭 | 1 | ||||||
| 大手前丸亀 | 1 | ||||||
| 大宮国際中等教育 | 1 | ||||||
| 岡山 | 1 | 1 | |||||
| 岡山白陵 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 開明 | 1 | ||||||
| 海陽学園 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 加藤学園暁秀 | 1 | ||||||
| 関西大学第一 | 2 | ||||||
| 関西学院 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 関西学院千里国際 | 1 | 2 | |||||
| 京都教育大附属桃山 | 1 | ||||||
| 京都女子 | 1 | 2 | |||||
| 金蘭千里 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 啓明学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 甲南 | 1 | 1 | |||||
| 修道 | 2 | ||||||
| 淳心学院 | 1 | ||||||
| 上智福岡 | 1 | ||||||
| 青雲 | 1 | ||||||
| 清教学園 | 1 | ||||||
| 西南学院 | 1 | ||||||
| 清風 | 1 | ||||||
| 高槻 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 同志社国際 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
