合格実績(2015年度・2016年度)
高校
青山学院高等部 | 6名 | 市川高等学校 | 1名 |
市原中央高等学校 | 1名 | 江戸川女子高等学校 | 4名 |
開成高等学校 | 2名 | 関東国際高等学校 | 1名 |
慶應義塾高等学校 | 5名 | 慶應義塾志木高等学校 | 6名 |
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 4名 | 慶應義塾女子高等学校 | 1名 |
國學院高等学校 | 1名 | 國學院大學久我山高等学校 | 1名 |
国際基督教大学高等学校 | 5名 | 芝浦工業大学附属高等学校 | 1名 |
淑徳高等学校 | 1名 | 淑徳巣鴨高等学校 (選抜コース アルティメットクラス) | 1名 |
順天高等学校 | 3名 | 昭和学院秀英高等学校 | 2名 |
駿台甲府高等学校 | 32名 | 成蹊高等学校 | 4名 |
創価高等学校 | 2名 | 中央大学杉並高等学校 | 4名 |
中央大学附属横浜高等学校 | 1名 | 土浦日本大学高等学校 | 17名 |
桐蔭学園高等学校(理数コース) | 4名 | 桐蔭学園高等学校 | 4名 |
豊島岡女子学園高等学校 | 4名 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 1名 |
法政大学第二高等学校 | 1名 | 宝仙学園高等学校共学部 (理数インター) | 1名 |
山手学院高等学校(理数コース) | 2名 | 立教新座高等学校 | 1名 |
早稲田実業学校高等部 | 7名 | 早稲田大学高等学院 | 6名 |
早稲田大学本庄高等学院 | 5名 | 立命館慶祥高等学校(SPコース) | 5名 |
滝高等学校 | 1名 | 星城高等学校(特進コース) | 1名 |
近畿大学附属和歌山高等学校 | 1名 | 同志社国際高等学校 | 4名 |
西大和学園高等学校 | 2名 | 桃山学院高等学校 | 1名 |
立命館宇治高等学校 | 2名 | 早稲田佐賀高等学校 | 1名 |
早稲田大学系属 早稲田渋谷シンガポール校 | 9名 | 東京学芸大学附属高等学校 | 2名 |
東京都立国際高等学校 | 2名 | 東京都立日比谷高等学校 | 3名 |
東京都立三田高等学校 | 3名 | 愛知県立刈谷北高等学校 | 1名 |
愛知県立豊橋東高等学校 | 1名 | 神戸大学附属中等教育学校住吉校舎 | 1名 |
東京都立西高等学校 | 1名 | 東京都立戸山高等学校 | 1名 |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 1名 | 大宮開成高等学校 | 1名 |
開智高等学校 | 2名 | 栄東高等学校 | 5名 |
佐野日本大学高等学校 | 1名 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 1名 |
西武学園文理高等学校 | 1名 | さいたま市立浦和高等学校 | 1名 |
愛知県立岡崎高等学校 | 1名 | 静岡県立清水東高等学校 | 1名 |
大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 1名 | 広尾学園高等学校 | 2名 |
星野高等学校 | 1名 | 茗溪学園高等学校 | 2名 |
明治大学付属中野高等学校 | 1名 | 中京大学附属中京高等学校 | 1名 |
東海高等学校 | 1名 | 静岡学園高等学校 | 1名 |
啓明学園高等学校 | 1名 |
中学
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 2名 | 頌栄女子学院中学校 | 1名 |
立教女学院中学校 | 3名 | 昭和学院秀英中学校 | 1名 |
城北中学校 | 1名 | 吉祥女子中学校 | 1名 |
大妻中学校 | 2名 | 共立女子中学校 | 2名 |
茗溪学園中学校 | 3名 | 宝仙学園中学校(理数インター) | 1名 |
神戸大学附属中等教育学校住吉校舎 | 1名 | 啓明学園中学校 | 1名 |
愛知教育大学附属名古屋中学校 | 1名 | 海星中学校(ステラ・プレップコース) | 1名 |
長崎精道中学校 | 1名 | 麻布中学校 | 1名 |
跡見学園中学校 | 1名 | 鴎友学園女子中学校 | 1名 |
神奈川県立相模原中等教育学校 | 1名 | 海城中学校 | 1名 |
学習院中等科 | 1名 | 公文国際学園中等部 | 1名 |
攻玉社中学校 | 2名 | 実践女子学園中学校 | 1名 |
芝中学校 | 1名 | 芝浦工業大学附属中学校 | 1名 |
聖光学院中学校 | 1名 | 田園調布学園中等部 | 1名 |
東京都市大学付属中学校 | 4名 | 桐蔭学園中等教育学校 | 1名 |
桐光学園中学校 | 2名 | 桐朋中学校 | 1名 |
三田国際学園中学校 | 1名 | 森村学園中等部 | 1名 |
立教池袋中学校 | 1名 | 和洋九段女子中学校 | 1名 |
編入
成蹊小学校 | 1名 | 麗澤中学校 | 1名 |