2023年度 合格実績|上海校・浦東校
高校入試
| 駿台甲府高等学校(特A) | 6名 |
| 文化学園大学杉並高等学校 | 2名 |
| 土浦日本大学高等学校 | 5名 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 4名(うち、大隈奨学生1名) |
| 桐蔭学園高等学校 | 3名 |
| 上海日本人学校高等部 | 10名 |
| 宝仙学園高等学校 | 1名 |
| 青稜高等学校 | 13名 |
| 啓明学院高等学校 | 3名 |
| 立命館宇治高等学校 | 3名 |
| 日本大学高等学校 | 1名 |
| 武蔵野大学高等学校 | 1名 |
| 中央大学附属高等学校 | 1名 |
| 早稲田佐賀高等学校 | 2名 |
| 聖徳学園高等学校 | 1名 |
| 日本大学習志野高等学校 | 1名 |
| 市川高等学校 | 3名 |
| 芝浦工業大学柏高等学校 | 1名 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | 1名 |
| 栄東高等学校 | 5名 |
| 開智高等学校 | 2名 |
| 拓殖大学第一高等学校 | 1名 |
| 立命館慶祥高等学校 | 1名 |
| 上海外国語大学附属高校 | 1名 |
| 岩瀬日本大学高等学校 | 1名 |
| 国際基督教大学高等学校 | 3名 |
| 青山学院高等部 | 2名 |
| 立教新座高等学校 | 2名 |
| 宇都宮短大附属高等学校 | 1名 |
| 明星高等学校 | 1名 |
| 慶應義塾高等学校 | 2名 |
| 慶應義塾志木高等学校 | 2名 |
| 巣鴨高等学校 | 2名 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 | 1名 |
| 中央大学杉並高等学校 | 3名 |
| 桐光学園高等学校 | 1名 |
| 東京学芸大学附属高等学校 | 1名 |
| 明治大学付属明治高等学校 | 1名 |
| 早稲田実業学校高等部 | 2名 |
| 早稲田大学高等学院 | 5名 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 3名 |
| 大教大附属高等学校池田校舎 | 1名 |
| 栃木県立真岡高等学校 | 1名 |
| 東京都立三田高等学校 | 1名 |
| 東京都立日比谷高等学校 | 3名 |
| 千葉県立松戸国際高等学校 | 1名 |
中学入試
| 大妻中野中学校 | 1名 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 3名 |
| 青稜中学校 | 8名 |
| 共立女子中学校 | 2名 |
| 立命館宇治中学校 | 2名 |
| 東京女学館中学校 | 1名 |
| 淑徳中学校 | 1名 |
| 市川中学校 | 1名 |
| 早稲田佐賀中学校 | 1名 |
| 大妻中学校 | 2名 |
| 広尾学園小石川中学校 | 1名 |
| 宝仙学園中学校 | 1名 |
| 茗渓学園中学校 | 1名 |
| 立教女学院中学校 | 2名 |
| 法政第二中学校 | 1名 |
| 成城学園中学校 | 1名 |
| 洗足学園中学校 | 1名 |
| 同志社女子中学校 | 1名 |
| 同志社国際中学校 | 2名 |
| 関西学院中等部 | 1名 |
| 東京都立白鴎附属中学校 | 1名 |
| 吉祥女子中学校 | 1名 |
| 神奈川大学附属中学校 | 1名 |