2023年度 合格実績|シンガポール校
高校入試
スクロールできます
| 都立日比谷高等学校 | 1名 |
| 桜美林高等学校 | 2名 |
| 関東学院六浦高等学校 | 1名 |
| 慶應義塾女子高等学校 | 1名 |
| 慶應義塾ニューヨーク学院 | 1名 |
| 工学院大学附属高等学校 | 1名 |
| 佼成学園女子高等学校(B特待) | 1名 |
| 国際基督教大学高等学校 | 1名 |
| 芝浦工業大学附属高等学校 | 1名 |
| 駿台甲府高等学校(A特待) | 1名 |
| 同志社国際高等学校 | 1名 |
| 土浦日本大学高等学校 | 4名 (特進2名、GS1名、総合1名) |
| 桐蔭学園高等学校 | 2名 (アドバンス1名、スタンダード1名) |
| 富士見丘高等学校 | 1名 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 1名 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 5名 (大隈特待1名含む) |
中学入試・編入試験
| 大妻中野中学校 | 1名 |
| 関西学院中学校 | 2名 |
| 金蘭千里中学校 | 1名 |
| 攻玉社中学校 | 2名 |
| 佼成学園中学校 | 1名 |
| 雲雀丘学園中学校 | 1名 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 1名 |
| 青稜中学校 | 2名 |
| 中央大学附属中学校 | 1名 |
| 桐光学園中学校 | 2名 |
| 立命館守山中学校 | 1名 |
| 文化学園大学杉並高等学校 | 1名 |
大学入試
スクロールできます
| 早稲田大学 | 5名 (商学部2名、基幹理工学部、 社会科学部、人間科学部) |
| 立命館大学 | 2名 (理工学部、グローバル教養学部) |
| 同志社大学 | 1名 (経済学部) |

