2019年度 合格実績
中学入試
| 愛知中学 | 1名 | 大妻中野中学 | 1名 |
| お茶の水女子大附属中学 | 1名 | 暁星中学 | 1名 |
| 実践女子学園中学 | 1名 | 芝浦工業大学中学 | 1名 |
| 淳心学院中学 ヴェリタス | 1名 | 湘南白百合学園中学 | 1名 |
| 聖心女子学院中等科 | 1名 | 青稜中学 | 3名 |
| 滝中学 | 1名 | 土浦日大中学(Ⅰ種特待・Ⅱ種特待) | 2名 |
| 田園調布学園中等部 | 1名 | 桐蔭学園中等教育学校(特待) | 1名 |
| 東京都市大付属中学 | 1名 | 東京都立立川国際中学 | 2名 |
| 桐朋中学 | 1名 | 獨協埼玉中学 | 1名 |
| 山手学院中学 | 1名 | 立教新座中学 | 1名 |
| 立命館宇治中学 | 1名 |
高校入試
| 青山学院高等部 | 1名 | 開成高校 | 1名 |
| 國學院久我山高校 | 1名 | 国際基督教大学高校 | 2名 |
| 上海日本人学校高等部 | 4名 | 中央大学附属高校 | 1名 |
| 中央大学杉並高校 | 1名 | 土浦日大高校(Ⅰ種S特待・Ⅰ種特待含む) | 4名 |
| 桐蔭学園高校プログレス | 1名 | 東大寺学園高校 | 1名 |
| 東洋大姫路高校 | 1名 | 灘高校 | 1名 |
| 西大和学園高校 | 3名 | 函館ラ・サール高校 | 1名 |
| 茗渓学園高校 | 2名 | 立命館慶祥高校(SP含む) | 2名 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 2名 | 早稲田大学本庄高等学院 | 1名 |
| 神戸県立赤穂高校 | 1名 |
