2018~2024年度 駿台上海校・浦東校 合格実績
中学入試
愛知中 | 1名 | 青山学院横浜英和中 | 1名 |
浅野中 | 1名 | 跡見学園中 | 1名 |
市川中 | 2名 | 浦和実業中 | 1名 |
頴明館中 | 1名 | 鷗友女子中 | 1名 |
大阪桐蔭中 | 1名 | 大妻中 | 3名 |
大妻中野中 | 7名 | お茶の水女子大附属中 | 2名 |
海城中 | 8名 | 開成中 | 1名 |
開明中 | 1名 | かえつ有明中 | 1名 |
学習院中等科 | 6名 | 学習院女子中等科 | 1名 |
春日部共栄中 | 1名 | 神奈川大学附属中 | 2名 |
関西学院中学部 | 2名 | 暁星中 | 2名 |
吉祥女子中学校 | 1名 | 京都市立西京附属中 | 1名 |
京都女子中 | 1名 | 共立女子中 | 4名 |
金蘭千里中 | 2名 | 慶應義塾中等部 | 1名 |
慶應湘南藤沢中等部 | 2名 | 攻玉社中 | 3名 |
國學院久我山中 | 4名 | 駒場東邦中 | 1名 |
埼玉大教育学部附属中 | 1名 | 栄東中 | 3名 |
実践女子中 | 2名 | 品川女子中等部 | 1名 |
芝浦工大中 | 1名 | 渋谷教育学園渋谷中 | 1名 |
淑徳中学校 | 2名 | 淳心学院中 | 1名 |
湘南白百合中 | 2名 | 昭和女子大附属昭和中 | 4名 |
逗子開成中 | 6名 | 聖光学院中 | 3名 |
成城学園中 | 5名 | 聖心女子中等科 | 1名 |
清泉女学院中 | 1名 | 青稜中 | 44名 |
世田谷学園中 | 1名 | 洗足学園中学校 | 1名 |
高槻中 | 1名 | 高輪中 | 1名 |
滝中 | 1名 | 中央大附属中 | 2名 |
土浦日大中 | 3名 | 田園調布中等部 | 5名 |
桐蔭中等教育学校 | 1名 | 桐光中 | 2名 |
同志社国際中 | 5名 | 同志社女子中 | 2名 |
東京学芸大学附属国際中 | 1名 | 東京女学館中 | 3名 |
東京都市大等々力中 | 2名 | 東京都市大付属中 | 12名 |
東京都立立川国際中 | 2名 | 東京都立白鴎附属中 | 1名 |
東邦大付属東邦中 | 1名 | 桐朋中 | 2名 |
獨協埼玉中 | 2名 | 南山中 | 1名 |
日本大学中 | 2名 | 日本大学豊山中 | 1名 |
広尾学園中 | 2名 | 広尾学園小石川中 | 3名 |
文化学園大学杉並中 | 1名 | 法政第二中 | 11名 |
宝仙学園理数インター | 1名 | 宝仙学園中 | 1名 |
本郷中 | 1名 | 三田国際中 | 1名 |
茗渓中 | 2名 | 明治学院中 | 2名 |
森村学園中等部 | 3名 | 山脇学園中 | 2名 |
山手学院中 | 1名 | 横浜雙葉中 | 2名 |
立教女学院中 | 8名 | 立教新座中 | 2名 |
立教池袋中 | 3名 | 立命館宇治中 | 6名 |
早稲田中 | 2名 | 早稲田実業中等部 | 2名 |
早稲田高等学院中学部 | 1名 | 早稲田佐賀中 | 2名 |
高校入試
私立高校(東日本)
青山学院高等部 | 12名 | 市川高校 | 9名 |
岩瀬日本大学高等学校 | 1名 | 宇都宮短大附属高等学校 | 1名 |
江戸川学園取手高校 | 1名 | 桜美林高校 | 9名 |
開成高校 | 4名 | 開智高校 | 4名 |
海陽学園中等教育学校 | 1名 | 鎌倉学園高校 | 3名 |
川越東高校 | 1名 | 慶應義塾高校 | 11名 |
慶應義塾志木高校 | 7名 | 慶應義塾女子高校 | 2名 |
慶應湘南藤沢高等部 | 5名 | 工学院大学附属高校 | 3名 |
國學院高校 | 2名 | 國學院久我山高校 | 3名 |
国際基督教大学高校 | 16名 | 栄東高校 | 15名 |
佐久長聖高校 | 1名 | 札幌日大高校 | 1名 |
芝浦工業大学柏高校 | 1名 | 渋谷幕張高校 | 1名 |
淑徳巣鴨高校 | 1名 | 淑徳与野高校 | 1名 |
城北高校 | 1名 | 城北埼玉高校 | 1名 |
巣鴨高校 | 3名 | 駿台甲府高等学校 | 26名 |
成蹊高校 | 1名 | 聖徳学園高校 | 1名 |
青稜高校 | 43名 | 専修大学附属高校 | 1名 |
専修大学松戸高校 | 1名 | 多摩大学附属聖ヶ丘高校 | 1名 |
拓殖第一高校 | 2名 | 中央大学附属高校 | 9名 |
中央大学杉並高校 | 15名 | 中央大学横浜高校 | 3名 |
中京大学中京高校 | 1名 | 土浦日大高校 | 62名 |
帝京高校 | 1名 | 桐蔭学園高校 | 10名 |
桐光学園高等学校 | 1名 | 桐朋高校 | 1名 |
豊島岡女子高校 | 2名 | 名古屋教育大学附属高校 | 1名 |
日本大学高校 | 3名 | 日本大学櫻丘高校 | 2名 |
日本大学鶴ヶ丘高校 | 1名 | 日本大学習志野高校 | 2名 |
函館ラ・サール高校 | 2名 | 広尾学園高校 | 1名 |
文化学園大学杉並高校 | 4名 | 宝仙学園高校 | 2名 |
法政国際高校 | 3名 | 法政第二高校 | 4名 |
武蔵野大学高校 | 1名 | 茗溪学園高校 | 9名 |
明治学院東村山高校 | 3名 | 明治大学中野高校 | 3名 |
明治大学中野八王子高校 | 4名 | 明治大学明治高校 | 3名 |
立教新座高校 | 8名 | 立命館慶祥高校 | 14名 |
早稲田実業高等部 | 8名 | 早稲田高等学院 | 11名 |
早稲田本庄高等学院 | 18名 | | |
私立高校(西日本・海外)
大阪女学院高校 | 1名 | 大阪青凌高校 | 1名 |
大谷高校 | 1名 | 関西大倉高校 | 1名 |
関西学院高等部 | 3名 | 関西学院千里国際高等部 | 3名 |
京都産業大学附属高校 | 1名 | 近大和歌山高校 | 1名 |
啓明学院高校 | 5名 | 就実高校 | 1名 |
須磨学園高校 | 1名 | 同志社国際高校 | 7名 |
東大寺学園高校 | 1名 | 東洋大姫路高校 | 1名 |
灘高校 | 1名 | 西大和学園高校 | 11名 |
比叡山高校 | 1名 | 明星高等学校 | 1名 |
桃山学院高校 | 1名 | 洛南高校 | 1名 |
立命館宇治高校 | 17名 | 立命館守山高校 | 2名 |
早稲田佐賀高校 | 10名 | 早稲田摂陵高校 | 3名 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 23名 | 上海日本人学校高等部 | 38名 |
立教英国学院 | 1名 | 上海外国語大学附属高校 | 1名 |
国公立高校
東京学芸大学附属高校 | 3名 | 大阪教育大附属高校池田校舎 | 2名 |
大阪教育大附属高校天王寺校舎 | 1名 | 和歌山工業高等専門学校 | 1名 |
埼玉県立浦和高校 | 1名 | 埼玉県立浦和第一女子高校 | 1名 |
埼玉県立川越高校 | 1名 | 東京都立日比谷高校 | 6名 |
東京都立青山高校 | 1名 | 東京都立国立高校 | 1名 |
東京都立国際高校 | 1名 | 東京都立日野台高校 | 1名 |
東京都立三田高校 | 1名 | 千葉県立松戸国際高校 | 1名 |
神奈川県立新城高校 | 1名 | 神奈川県立横浜国際高校 | 1名 |
栃木県立真岡高校 | 1名 | 滋賀県立膳所高校 | 1名 |
大阪府立茨木高校 | 1名 | 兵庫県立赤穂高校 | 1名 |
兵庫県立兵庫高校 | 1名 | 岡山県立岡山朝日高校 | 1名 |